Area of application
Classification
Pressure impregnation
According to Classification:
EN 13501-1:2007+A1:2009 and EN 13501-2:2007+A1:2009
According to fire testing:
EN 13823 (SBI) and EN 14135:2004
Wood Species | Density | Min. Thickness | Reaction to Fire Classes *1 | Resistance to Fire Classes *2 | |
---|---|---|---|---|---|
Spruce | 350-600 | 21 mm | B-s1;d0 | K1; K2;10/ B-s1;d0 | |
Pine | 450-600 | 20 mm | B-s1;d0 | ||
Oak | 500-750 | 20 mm | B-s1;d0 | ||
Cedar | 350-450 | 20 mm | B-s2;d0 | ||
Siberian Larch | 650-750 | 21.5 mm | B-s1;d0 |
We are constantly expanding our certifications.
Please contact us for special requirements.